宇科泰吉T6615-10K紅外二氧化碳傳感器產(chǎn)品特點:
◆取樣方式: | 吸入式 |
◆測量范圍: | 0-50000ppm |
◆測量精度: | ±22℃ 40ppm+2%讀數(shù)@1250PPM |
◆響應(yīng)時間: | <2分鐘 |
◆工作條件: | 0℃到50℃,0到95%RH,非冷凝 |
◆輸出方式: | 模擬輸出:0.8~4VDC 數(shù)字輸出:UART@19200BAND |
◆工作電壓: | 5VDC |
宇科泰吉T6615-10K紅外二氧化碳傳感器產(chǎn)品優(yōu)勢:
◆結(jié)構(gòu)緊湊 |
◆對濕度低依賴性 |
◆15年長壽命 |
◆低成本、低功耗 |