通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中的-200 ℃~500 ℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面測溫。
更新時間:2017-07-10
在線留言應(yīng)用 | |||||||||||||||||
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中的-200 ℃~500 ℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面測溫。 | |||||||||||||||||
特點 | |||||||||||||||||
1. 壓簧式感溫元件 , 抗振性能好 ; 2. 毋須補償導(dǎo)線 , 節(jié)省費用 ; 3. 測量精度高 ; 4. 機械強度高 , 耐壓性能好 ; 5. 進口薄膜電阻元件 , 性能可靠穩(wěn)定 ; | |||||||||||||||||
工作原理 | |||||||||||||||||
熱電阻是利用物質(zhì)在溫度變化時 , 其電阻隨著發(fā)生變化的特征來測量溫度的。當(dāng)阻值變化時 , 工 作儀表便顯示出阻值所對應(yīng)的溫度值。 | |||||||||||||||||
主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) IEC751 GB/T8622-1997 JB/T8623-1997 常溫絕緣電阻 熱電阻在環(huán)境溫度為 15~35 ℃ , 相對濕度不高于80%, 試驗電壓為 10~100v( 直流 ) 電極與外套管之間的絕緣電阻≥100MΩ.m 。 | |||||||||||||||||
測溫范圍及允差 | |||||||||||||||||
|
相關(guān)產(chǎn)品