產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
· 彈性體為雙連孔或剪切S梁結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊,用于拉伸力和壓縮力測(cè)量,抗側(cè)向力強(qiáng)。· 精度高,拉、壓輸出對(duì)稱性好,性能穩(wěn)定可靠,量程范圍廣,安裝使用方便。 · 拉壓式承載。· 適用于各種拉壓力測(cè)試、電子秤及工業(yè)自動(dòng)化測(cè)量控制系統(tǒng)。
更新時(shí)間:2017-07-05
在線留言
·BK-2 S型測(cè)力/稱重傳感器
· 彈性體為雙連孔或剪切S梁結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊,用于拉伸力和壓縮力測(cè)量,抗側(cè)向力強(qiáng)。
· 精度高,拉、壓輸出對(duì)稱性好,性能穩(wěn)定可靠,量程范圍廣,安裝使用方便。
· 拉壓式承載。
· 適用于各種拉壓力測(cè)試、電子秤及工業(yè)自動(dòng)化測(cè)量控制系統(tǒng)。
主 要 技 術(shù) 指 標(biāo) | ||||
測(cè)量范圍 | BK-2FD | 0~25,50,100,200,300,500,750,1000,1500,2000,5000 | kg | |
0~15,20,30 | t | |||
輸出靈敏度 | 1.5~2.0 | mV/V | ||
直線度L | ±0.02; ±0.05 | %F.S | ||
滯后H | ±0.02; ±0.05 | %F.S | ||
重復(fù)性R | ±0.02; ±0.05 | %F.S | ||
工作溫度 | -10~+60 | ℃ | ||
溫度補(bǔ)償范圍 | 室溫~+60 | ℃ | ||
零點(diǎn)溫度影響 | ±0.05 | %F.S/10 ℃ | ||
輸出溫度影響 | ±0.05 | %F.S/10 ℃ | ||
激勵(lì)電壓 | 12 | VDC | ||
絕緣電阻 | 2000 | MΩ/100VDC | ||
輸入電阻:鋼質(zhì) | 380±5 | Ω | ||
鋁質(zhì) | 400±5 | Ω | ||
輸出電阻 | 350±2/350±5 | Ω | ||
零點(diǎn)輸出 | 0~±1 | %F.S | ||
安全過負(fù)荷率 | 120 | %F.S |
(非常規(guī)產(chǎn)品,無備貨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
電 氣 連 接 方 式 | ||
連接方式 | 插頭座號(hào) | 導(dǎo)線顏色 |
輸入(電源)正端 | 1 | 紅 |
輸出信號(hào)正端 | 2 | 黃 |
輸出信號(hào)負(fù)端 | 3 | 白 |
輸入(電源)負(fù)端 | 4 | 藍(lán) |
屏蔽 | / | 黑 |
若插頭座號(hào)、導(dǎo)線顏色發(fā)生顏色變化時(shí),請(qǐng)以傳感器檢定合格證書為準(zhǔn)。 |
相關(guān)產(chǎn)品